Pols de poliment d'alúmina
(1)La pols té una mida de partícula petita i una mida de partícula uniforme
(2) Té una puresa elevada del 99,99% i no conté impureses mecàniques
(3) Té una bona dispersibilitat i adsorció per garantir la uniformitat i l'eficiència del procés de processament
(4) Les partícules de pols tenen una certa forma de gelosia i formen cantonades afilades quan es trenquen, per tal de millorar l'eficiència del polit;
OEspecificacions tècniques de la pols de poliment d'alúmina de la vostra empresa (disponible per OEM)
Model | CX-500 | CX-600 | CX-700 | CX-B1003 | |
Puresa | % | >99,95 | >99,95 | >99,95 | >99,8 |
Estat de fase | a-AI2O3 | ||||
Aparença | Pols blanca | ||||
Mida mitjana de partícules (D5o) | um | 0,8-1,2 | 1.3-2.2 | 2,3-3,0 | 1-2 |
Superfície específica BET | m2/g | 3-5 | 3 -5 | 3 -5 | 3 -5 |
Ca2+ | PPm | <30 | <30 | <30 | <500 |
Fe3+ | PPm | <15 | <15 | <15 | <50 |
Cu2+ | PPm | <5 | <5 | <5 | <5 |
Na+ | PPm | <40 | <100 | <100 | <300 |
LOI | — | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.1 |
Embalatge | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
1) Polit metal·logràfic
2) Mòlta de material electrònic
3) Polit de pintura
4) Polit mirall 12k-16k
5) Polit de safir